Описание
Характеристики
Байпасный клапан — Есть
Anti-drain Valve — Нет
Anti-syphon Valve — Нет
Размер C, мм 62
Размер резьбы M 22×1,5
Размер A, мм 94
Размер B, мм 72
Размер H, мм 70
650 £
Iveco Daily V/Ecodaily; Fiat Ducato 2007
FIAT DUCATO 2007 2.3 JTD 120 7/06->5/11
FIAT DUCATO 2007 2.3 JTD 131 7/06->5/11
FIAT DUCATO 2007 2.3 JTD 110 Multijet F1AE3481G 113 6/11->
FIAT DUCATO 2007 2.3 JTD 150 Multijet F1AE3481E 148 6/11->
FIAT DUCATO 2007 2.3 JTD 150 Multijet F1AGL411A/C 150 6/15->
FIAT DUCATO 2007 3.0 Natural Power 136 9/09->
IVECO DAILY V/ECODAILY 29 L 11 (2.3Multijet II) F1AE348IAA 106 10/11->
IVECO DAILY V/ECODAILY 29 L 13 (2.3Multijet II) F1AE348IBA 126 10/11->
IVECO DAILY V/ECODAILY 29 L 15 (2.3Multijet II) F1AE3481C 146 10/11->
IVECO DAILY V/ECODAILY 30 C 15 (2.3Multijet II) F1AE3481C 146 10/11->
IVECO DAILY V/ECODAILY 33 S 11 (2.3 Multijet II) F1AFL411A 106 4/14->
IVECO DAILY V/ECODAILY 33 S 12 (2.3 E6) F1AGL411H*C 116 4/16->
IVECO DAILY V/ECODAILY 33 S 13 (2.3 Multijet II) F1AFL411B 106 4/14->
IVECO DAILY V/ECODAILY 33 S 14 (2.3 E6) F1AGL411J*C 136 4/16->
IVECO DAILY V/ECODAILY 33 S 15 (2.3 Multijet II) F1AFL411C 146 4/14->
IVECO DAILY V/ECODAILY 33 S 16 (2.3 E6) F1AGL411G*C 156 4/16->
IVECO DAILY V/ECODAILY 35 C 11 (2.3 Multijet II) F1AE3481AA 106 10/11->
IVECO DAILY V/ECODAILY 35 C 12, 35 S 12 (2.3 E6) F1AGL411H*C 116 4/16->
IVECO DAILY V/ECODAILY 35 C 13 (2.3 Multijet II) F1AE3481BA 126 10/11->
IVECO DAILY V/ECODAILY 35 C 14 (3.0 CNG) F1CFA401A 136 10/11->
IVECO DAILY V/ECODAILY 35 C 14, 35 S 14 (2.3 E6) F1AGL411J*C 136 4/16->
IVECO DAILY V/ECODAILY 35 C 15 (2.3Multijet II) F1AE3481C 146 10/11->
IVECO DAILY V/ECODAILY 35 C 16, 35 S 16 (2.3 E6) F1AGL411G*C 156 4/16->
IVECO DAILY V/ECODAILY 35 S 11 (2.3 Multijet II) F1AFL411A 106 10/11->
IVECO DAILY V/ECODAILY 35 S 13 (2.3 Multijet II) F1AFL411B 126 10/11->
IVECO DAILY V/ECODAILY 35 S 14 (3.0 CNG) F1CFA401A 136 10/11->
IVECO DAILY V/ECODAILY 35 S 15 (2.3Multijet II) F1AFL411C 146 10/11->
IVECO DAILY V/ECODAILY 40 C 11 (2.3 Multijet II) F1AE3481AA 106 10/11->
IVECO DAILY V/ECODAILY 40 C 13, 40 S 13 (2.3 Multijet II) F1AE3481BA 126 10/11->
IVECO DAILY V/ECODAILY 40 C 14 (3.0 CNG) F1CFA401A 136 10/11->
IVECO DAILY V/ECODAILY 40 C 15 (2.3 Multijet II) F1AE348IC 146 10/11->
IVECO DAILY V/ECODAILY 50 C 14 (3.0 CNG) F1CFA401A 136 10/11->
IVECO DAILY V/ECODAILY 50 C 15 (2.3 Multijet II) F1AE3481C 146 10/11->
IVECO DAILY V/ECODAILY 65 C 14 (3.0 CNG) F1CFA401A 136 10/11->
IVECO DAILY V/ECODAILY 70 C 14 (3.0 CNG) F1CFA401A 136 10/11->
IVECO DAILY/GRINTA IV 29 L 10 (2.3HPI) F1AE0481FA 97 7/06->2/09
IVECO DAILY/GRINTA IV 29 L 10 (2.3HPI) F1AE0481FA 97 3/09->9/11
IVECO DAILY/GRINTA IV 29 L 10 (2.3HPI) F1AE0481FA 97 10/11->
IVECO DAILY/GRINTA IV 29 L 12 (2.3HPI) F1AE0481GA 116 7/06->2/09
IVECO DAILY/GRINTA IV 29 L 12 (2.3HPI) F1AE0481GA 116 3/09->9/11
IVECO DAILY/GRINTA IV 29 L 12 (2.3HPI) F1AE0481GA 116 10/11->
IVECO DAILY/GRINTA IV 29 L 14 (2.3HPT) F1AE0481HA 136 7/06->2/09
IVECO DAILY/GRINTA IV 29 L 14 (2.3HPT) F1AE0481HA 136 3/09->9/11
IVECO DAILY/GRINTA IV 29 L 14 (2.3HPT) F1AE0481HA 136 10/11->
IVECO DAILY/GRINTA IV 35 C 10 (2.3HPI) F1AE0481FA 97 7/06->2/09
IVECO DAILY/GRINTA IV 35 C 10 (2.3HPI) F1AE0481FA 97 3/09->9/11
IVECO DAILY/GRINTA IV 35 C 10 (2.3HPI) F1AE0481FA 97 10/11->
IVECO DAILY/GRINTA IV 35 C 11 (2.3 HPT) F1AE0481UA 106 9/09->9/11
IVECO DAILY/GRINTA IV 35 C 11 (2.3 HPT) F1AE0481UA 106 10/11->
IVECO DAILY/GRINTA IV 35 C 12 (2.3HPI) F1AE0481GA 116 7/06->2/09
IVECO DAILY/GRINTA IV 35 C 12 (2.3HPI) F1AE0481GA 116 3/09->9/11
IVECO DAILY/GRINTA IV 35 C 12 (2.3HPI) F1AE0481GA 116 10/11->
IVECO DAILY/GRINTA IV 35 C 13 (2.3 HPT) F1AE0481VA 126 9/09->9/11
IVECO DAILY/GRINTA IV 35 C 13 (2.3 HPT) F1AE0481VA 126 10/11->
IVECO DAILY/GRINTA IV 35 C 14 CNG F1CE0481 140 7/06->8/09
IVECO DAILY/GRINTA IV 35 C 14CNG F1CE0441FA 136 9/09->9/11
IVECO DAILY/GRINTA IV 35 C 14CNG F1CE0441FA 136 10/11->
IVECO DAILY/GRINTA IV 35 S 10 (2.3HPI) F1AE0481FA 97 7/06->2/09
IVECO DAILY/GRINTA IV 35 S 10 (2.3HPI) F1AE0481FA 97 3/09->9/11
IVECO DAILY/GRINTA IV 35 S 10 (2.3HPI) F1AE0481FA 97 10/11->
IVECO DAILY/GRINTA IV 35 S 11 (2.3HPI) F1AE0481UA 106 9/09->9/11
IVECO DAILY/GRINTA IV 35 S 11 (2.3HPI) F1AE0481UA 106 10/11->
IVECO DAILY/GRINTA IV 35 S 12 (2.3HPI) F1AE0481GA 116 7/06->2/09
IVECO DAILY/GRINTA IV 35 S 12 (2.3HPI) F1AE0481GA 116 3/09->9/11
IVECO DAILY/GRINTA IV 35 S 12 (2.3HPI) F1AE0481GA 116 10/11->
IVECO DAILY/GRINTA IV 35 S 13 (2.3HPT) F1AE0481VA 126 9/09->9/11
IVECO DAILY/GRINTA IV 35 S 13 (2.3HPT) F1AE0481VA 126 10/11->
IVECO DAILY/GRINTA IV 35 S 14 (2.3HPT) F1AE0481HA 136 7/06->2/09
IVECO DAILY/GRINTA IV 35 S 14 (2.3HPT) F1AE0481HA 136 3/09->9/11
IVECO DAILY/GRINTA IV 35 S 14 (2.3HPT) F1AE0481HA 136 10/11->
IVECO DAILY/GRINTA IV 35 S 18 (2.3HPT) F1CE0481HA 175 7/06->2/09
IVECO DAILY/GRINTA IV 35 S 18 (2.3HPT) F1CE0481HA 175 3/09->9/11
IVECO DAILY/GRINTA IV 35 S 18 (2.3HPT) F1CE0481HA 175 10/11->
IVECO DAILY/GRINTA IV 40 C 10 (2.3HPI) F1AE0481FA 97 7/06->2/09
IVECO DAILY/GRINTA IV 40 C 10 (2.3HPI) F1AE0481FA 97 3/09->9/11
IVECO DAILY/GRINTA IV 40 C 10 (2.3HPI) F1AE0481FA 97 10/11->
IVECO DAILY/GRINTA IV 40 C 11 (2.3HPI) F1AE0481UA 106 9/09->9/11
IVECO DAILY/GRINTA IV 40 C 11 (2.3HPI) F1AE0481UA 106 10/11->
IVECO DAILY/GRINTA IV 40 C 12 (2.3HPI) F1AE0481GA 116 7/06->2/09
IVECO DAILY/GRINTA IV 40 C 12 (2.3HPI) F1AE0481GA 116 3/09->9/11
IVECO DAILY/GRINTA IV 40 C 12 (2.3HPI) F1AE0481GA 116 10/11->
IVECO DAILY/GRINTA IV 40 C 13 (2.3HPT) F1AE0481VA 126 9/09->9/11
IVECO DAILY/GRINTA IV 40 C 13 (2.3HPT) F1AE0481VA 126 10/11->
IVECO DAILY/GRINTA IV 40 C 14 CNG F1CE0441FA 136 9/09->9/11
IVECO DAILY/GRINTA IV 40 C 14 CNG F1CE0441FA 136 10/11->
IVECO DAILY/GRINTA IV 40 C 15 (3.0HPI) F1CE0481FA 146 7/06->2/09
IVECO DAILY/GRINTA IV 40 C 15 (3.0HPI) F1CE0481FA 146 3/09->9/11
IVECO DAILY/GRINTA IV 40 C 15 (3.0HPI) F1CE0481FA 146 10/11->
IVECO DAILY/GRINTA IV 50 C 14 CNG F1CE0441FA 140 7/06->1/07
IVECO DAILY/GRINTA IV 50 C 14 CNG EEV F1CE0441FA 136 10/11->
IVECO DAILY/GRINTA IV 65 C 14 CNG F1CE0441FA 140 7/06->1/07
IVECO DAILY/GRINTA IV 65 C 14 CNG EEV F1CE0441FA 136
IVECO DAILY/GRINTA IV 70 C 14 CNG F1CE0441FA 136 10/11->
Байпасный клапан — Есть
Anti-drain Valve — Нет
Anti-syphon Valve — Нет
Размер C, мм 62
Размер резьбы M 22×1,5
Размер A, мм 94
Размер B, мм 72
Размер H, мм 70